ASE Technology Holding Co., Ltd.

    ASX ·NYSE ·Semiconductors & Related Devices ·Inc. in F5
    Loading chart...

    Loading financial statements...

    Financial statements

    data from SEC XBRL filings. Values are as-reported; restatements supersede originals. Values reported in .

    Loading holders...

    Held by

    holders ( registered funds via N-PORT, institutional investors via 13F). Showing top by dollar value.

    Holder Type ETF MF Position ($) % of holder Δ % of holder Holder AUM

    Recent insider activity

    Last 90 days. Open-market trades (purchases & sales) by directors, officers, and 10%+ owners. 26 transactions across 3 insiders. Net: -740,000 shares, -$349,305,968.

    Date Insider Role Action Shares Price Value
    2026-06-03 Uang Du-Tsuen Chief Administration Officer Sell -5,000 $617.00 -$3,085,000
    2026-06-01 Uang Du-Tsuen Chief Administration Officer Sell -5,000 $607.00 -$3,035,000
    2026-05-27 Chen Jeffrey indirect Director Sell -2,000 $653.00 -$1,306,000
    2026-05-26 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $630.00 -$5,670,000
    2026-05-25 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $590.00 -$5,310,000
    2026-05-22 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $538.00 -$4,842,000
    2026-05-21 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $505.00 -$4,545,000
    2026-05-20 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $477.00 -$4,293,000
    2026-05-19 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $483.00 -$4,347,000
    2026-05-18 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $506.00 -$4,554,000
    2026-05-15 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $563.00 -$5,067,000
    2026-05-14 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $560.00 -$5,040,000
    2026-04-24 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $473.00 -$4,257,000
    2026-04-23 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $487.67 -$4,389,000
    2026-04-22 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $466.50 -$4,198,500
    2026-04-21 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $463.50 -$4,171,500
    2026-04-20 Chen Tien-Szu GM, ASE Inc. Chung-Li Branch Sell -530,000 ×4 $466.30 -$247,136,998
    2026-04-20 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $461.50 -$4,153,500
    2026-04-17 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $454.00 -$4,086,000
    2026-04-16 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $446.00 -$4,014,000
    2026-04-15 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $432.00 -$3,888,000
    2026-04-14 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $427.00 -$3,843,000
    2026-04-13 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $408.33 -$3,674,970
    2026-04-10 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $387.00 -$3,483,000
    2026-04-09 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $388.00 -$3,492,000
    2026-04-08 Chen Jeffrey indirect Director Sell -9,000 $380.50 -$3,424,500

    Source: SEC Form 4 filings.

    Recent SEC filings

    • 2026-04-29 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-04-29 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-04-10 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-04-08 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-04-01 20-F Annual Report (Foreign Filer)
    • 2026-03-27 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-03-10 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-02-10 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-02-05 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-02-05 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2026-01-09 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2025-12-09 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2025-11-10 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2025-10-30 6-K Interim Report (Foreign)
    • 2025-10-30 6-K Interim Report (Foreign)