ASE Technology Holding Co., Ltd.
Loading chart...
Loading financial statements...
Financial statements
data from SEC XBRL filings. Values are as-reported; restatements supersede originals. Values reported in .
| Line item |
|---|
| Period ending |
Recent insider activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -3,000 | $665.00 | -$1,995,000 |
| 2026-07-15 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -3,000 | $688.00 | -$2,064,000 |
| 2026-07-06 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -2,000 | $687.00 | -$1,374,000 |
| 2026-07-01 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -3,000 | $709.00 | -$2,127,000 |
| 2026-06-30 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -5,000 ×2 | $673.20 | -$3,366,000 |
| 2026-06-23 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -3,000 | $697.00 | -$2,091,000 |
| 2026-06-22 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -5,000 | $667.00 | -$3,335,000 |
| 2026-06-18 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -3,000 | $611.00 | -$1,833,000 |
| 2026-06-03 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -5,000 | $617.00 | -$3,085,000 |
| 2026-06-01 | Uang Du-Tsuen | Chief Administration Officer | Sell | -5,000 | $607.00 | -$3,035,000 |
Source: SEC Form 4 filings.
Recent SEC filings
- 2026-04-29 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-29 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-08 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-01 20-F Annual Report (Foreign Filer)
- 2026-03-27 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-03-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-05 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-05 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-01-09 6-K Interim Report (Foreign)
- 2025-12-09 6-K Interim Report (Foreign)
- 2025-11-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2025-10-30 6-K Interim Report (Foreign)
- 2025-10-30 6-K Interim Report (Foreign)