Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
Loading chart...
Loading financial statements...
Financial statements
data from SEC XBRL filings. Values are as-reported; restatements supersede originals. Values reported in .
| Line item |
|---|
| Period ending |
Recent insider activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Yoo Chue-San indirect | VP | Buy | +53 | $76.01 | $4,029 |
| 2026-06-05 | Yeap Choh Fei indirect | SVP | Buy | +55 | $76.01 | $4,181 |
| 2026-06-05 | Yuan Lipen indirect | VP | Buy | +42 | $76.01 | $3,192 |
| 2026-06-05 | Wu Yi-Huang indirect | VP | Buy | +40 | $76.01 | $3,040 |
| 2026-06-05 | Zhang Kevin Xiaoqiang indirect | SVP and Deputy Co-COO | Buy | +62 | $76.01 | $4,713 |
| 2026-06-05 | Tien Bor-Zen indirect | VP | Buy | +50 ×2 | $76.01 | $3,801 |
| 2026-06-05 | Wu Shien-Yang indirect | SVP | Buy | +57 | $76.01 | $4,333 |
| 2026-06-05 | Wei Che-Chia indirect | Chairman and CEO | Buy | +150 | $76.01 | $11,402 |
| 2026-06-05 | Mii Yuh-Jier indirect | EVP and Co-COO | Buy | +72 | $76.01 | $5,473 |
| 2026-06-05 | Wang Ying-Lang indirect | SVP | Buy | +56 | $76.01 | $4,257 |
| 2026-06-05 | Lin Shyue-Shyh indirect | VP | Buy | +46 | $76.01 | $3,496 |
| 2026-06-05 | Lee Chun-Hsien indirect | SVP | Buy | +51 | $76.01 | $3,877 |
| 2026-06-05 | Liaw Yung-Haw indirect | VP | Buy | +48 | $76.01 | $3,648 |
| 2026-06-05 | Lu Chin-Sheng indirect | VP | Buy | +37 | $76.01 | $2,812 |
| 2026-06-05 | Lu Lee-Chung indirect | VP | Buy | +52 | $76.01 | $3,953 |
| 2026-06-05 | Lin Chris Horng-Dar indirect | VP and CIO | Buy | +48 | $76.01 | $3,648 |
| 2026-06-05 | Jang Syun-Ming indirect | VP | Buy | +49 | $76.01 | $3,724 |
| 2026-06-05 | Huang Jen-Chau indirect | SVP and CFO | Buy | +30 | $76.01 | $2,280 |
| 2026-06-05 | Hsu Kuo-Chin indirect | VP | Buy | +53 | $76.01 | $4,029 |
| 2026-06-05 | Ku Yao-Ching indirect | VP | Buy | +48 | $76.01 | $3,648 |
| 2026-06-05 | Hwang Yuan-Ko indirect | VP | Buy | +40 | $76.01 | $3,040 |
| 2026-06-05 | Hou Yung-Chin indirect | SVP and Deputy Co-COO | Buy | +62 | $76.01 | $4,713 |
| 2026-06-05 | Fang Shu-Hua indirect | SVP and GC | Buy | +55 | $76.01 | $4,181 |
| 2026-06-05 | He Jun indirect | VP | Buy | +46 | $76.01 | $3,496 |
| 2026-06-05 | Chuang Tzu-Sou indirect | VP | Buy | +46 | $76.01 | $3,496 |
| 2026-06-05 | Chuang Juiping indirect | VP | Buy | +50 | $76.01 | $3,801 |
| 2026-06-05 | Chin Yung-Pei indirect | EVP and Co-COO | Buy | +71 | $76.01 | $5,397 |
| 2026-06-05 | Cao Min indirect | VP | Buy | +54 | $76.01 | $4,105 |
| 2026-06-05 | Chang Tzonz-Sheng indirect | SVP | Buy | +53 | $76.01 | $4,029 |
| 2026-06-05 | Chen Chih-Ho indirect | Controller | Buy | +32 | $76.01 | $2,432 |
| 2026-06-05 | Chen Pei-Hung indirect | VP | Buy | +46 | $76.01 | $3,496 |
| 2026-05-20 | Tien Bor-Zen | VP | Buy | +7 | $400.00 | $2,800 |
| 2026-05-19 | Tien Bor-Zen | VP | Buy | +10 | $391.81 | $3,918 |
| 2026-05-19 | Tien Bor-Zen | VP | Buy | +2,000 ×2 | $69.91 | $139,810 |
| 2026-05-19 | Chuang Tzu-Sou | VP | Sell | -200,000 | $69.83 | -$13,966,000 |
| 2026-05-08 | Yoo Chue-San indirect | VP | Buy | +55 | $71.82 | $3,950 |
| 2026-05-08 | Yuan Lipen indirect | VP | Buy | +44 | $71.82 | $3,160 |
| 2026-05-08 | Zhang Kevin Xiaoqiang indirect | SVP and Deputy Co-COO | Buy | +66 | $71.82 | $4,740 |
| 2026-05-08 | Wang Ying-Lang indirect | SVP | Buy | +57 | $71.82 | $4,094 |
| 2026-05-08 | Wu Shien-Yang indirect | SVP | Buy | +60 | $71.82 | $4,309 |
| 2026-05-08 | Tien Bor-Zen indirect | VP | Buy | +51 ×2 | $71.82 | $3,663 |
| 2026-05-08 | Yeap Choh Fei indirect | SVP | Buy | +59 | $71.82 | $4,237 |
| 2026-05-08 | Wei Che-Chia indirect | Chairman and CEO | Buy | +160 | $71.82 | $11,491 |
| 2026-05-08 | Mii Yuh-Jier indirect | EVP and Co-COO | Buy | +75 | $71.82 | $5,386 |
| 2026-05-08 | Lu Lee-Chung indirect | VP | Buy | +54 | $71.82 | $3,878 |
| 2026-05-08 | Lin Shyue-Shyh indirect | VP | Buy | +48 | $71.82 | $3,447 |
| 2026-05-08 | Lin Chris Horng-Dar indirect | VP and CIO | Buy | +49 | $71.82 | $3,519 |
| 2026-05-08 | Liaw Yung-Haw indirect | VP | Buy | +53 | $71.82 | $3,806 |
| 2026-05-08 | Jang Syun-Ming indirect | VP | Buy | +52 | $71.82 | $3,735 |
| 2026-05-08 | Hwang Yuan-Ko indirect | VP | Buy | +42 | $71.82 | $3,016 |
Source: SEC Form 4 filings.
Recent SEC filings
- 2026-04-24 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-17 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-16 20-F Annual Report (Foreign Filer)
- 2026-04-16 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-16 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-04-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-03-25 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-03-17 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-03-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-03-02 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-26 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-25 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-10 6-K Interim Report (Foreign)
- 2026-02-10 6-K Interim Report (Foreign)