Berkshire Hathaway Inc.
Other securities:
BRK.A
Loading chart...
Loading financial statements...
Financial statements
data from SEC XBRL filings. Values are as-reported; restatements supersede originals.
| Line item |
|---|
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 22.60% | $61,961,735,283 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 20.46% | $56,088,378,465 |
| BANK AMERICA CORP | BAC | 10.38% | $28,451,276,370 |
| COCA COLA CO | KO | 10.20% | $27,964,000,000 |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | 7.24% | $19,837,131,131 |
| MOODYS CORP | MCO | 4.60% | $12,602,556,092 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 3.97% | $10,894,391,643 |
| CHUBB LIMITED | 3.90% | $10,689,854,998 | |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | 2.88% | $7,896,644,337 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 2.04% | $5,585,842,446 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financials | 32.6% |
| Industrials | 23.7% |
| Consumer Staples | 14.9% |
| Energy | 11.2% |
| Information Technology | 9.3% |
| Communication Services | 1.7% |
| Health Care | 1.3% |
| Materials | 0.5% |
| Consumer Discretionary | 0.3% |
| Real Estate | 0.1% |
| Unknown | 4.4% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 54.5% |
| Large | 40.9% |
| Mid | 1.7% |
| Small | 2.9% |
| Micro | 0.0% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 100.0% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $907,912,688 | $907,912,688 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $406,406,923 | $406,406,923 |
| NEW YORK TIMES CO | NYT | $351,663,948 | $351,663,948 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | FWONK | $297,357,853 | $297,357,853 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | $-1,058,685,587 | — | |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | $-470,235,248 | — | |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | $-315,288,070 | — |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $5,729,368,353 | $56,088,378,465 |
| CHUBB LIMITED | $1,846,145,384 | $10,689,854,998 | |
| COCA COLA CO | KO | $1,436,000,000 | $27,964,000,000 |
| APPLE INC | AAPL | $1,305,619,186 | $61,961,735,283 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $1,247,445,325 | $5,585,842,446 |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | $881,689,582 | $19,837,131,131 |
| MOODYS CORP | MCO | $847,900,271 | $12,602,556,092 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $212,927,000 | $1,732,874,000 |
| NUCOR CORP | NUE | $177,366,492 | $1,045,167,939 |
| ALLY FINL INC | ALLY | $176,610,001 | $1,313,410,001 |
Decreased
| Name | Ticker | − USD | Now |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | AMZN | $-1,670,353,680 | $525,346,320 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $-1,624,090,972 | $10,894,391,643 |
| BANK AMERICA CORP | BAC | $-855,455,549 | $28,451,276,370 |
| DAVITA INC | DVA | $-665,028,757 | $3,608,147,375 |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $-582,886,324 | $7,896,644,337 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | $-409,367,344 | $2,495,518,305 |
| POOL CORP | POOL | $-370,489,028 | $702,007,444 |
| VERISIGN INC | VRSN | $-329,209,406 | $2,184,091,346 |
| KROGER CO | KR | $-246,500,001 | $3,124,000,000 |
| AON PLC | $-190,553,124 | $1,271,424,876 |
Next expected filings
- ~2026-05-04 10-Q expected by 2025-11-12 (in 7 days)
- ~2026-08-03 10-Q expected by 2026-02-11 (in 98 days)
- ~2026-11-02 10-Q expected by 2026-05-13 (in 189 days)
- ~2027-03-01 10-K expected by 2026-09-30 (in 308 days)
Predicted from historical filing cadence; not an SEC commitment.
Recent SEC filings
- 2026-04-16 8-K Other Events; Financial Statements and Exhibits
- 2026-04-14 424B5 Prospectus Supplement
- 2026-03-05 8-K Other Events; Financial Statements and Exhibits
- 2026-03-02 10-K Annual Report
- 2026-03-02 8-K Earnings Release; Financial Statements and Exhibits
- 2026-02-17 13F-HR 13F HOLDINGS REPORT
- 2026-01-06 8-K/A Officer/Director Change
- 2025-12-11 8-K Officer/Director Change; Financial Statements and Exhibits
- 2025-11-21 8-K Other Events; Financial Statements and Exhibits
- 2025-11-14 13F-HR 13F HOLDINGS REPORT
- 2025-11-03 10-Q Quarterly Report
- 2025-11-03 8-K Earnings Release; Financial Statements and Exhibits
- 2025-08-04 10-Q Quarterly Report
- 2025-08-04 8-K Earnings Release; Financial Statements and Exhibits
- 2025-05-08 8-K Officer/Director Change; Financial Statements and Exhibits