RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 2.43% | $1,563,618,224 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | UTHR | 1.44% | $930,286,448 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.33% | $859,411,122 |
| KINROSS GOLD CORP | KGC | 1.09% | $703,304,814 |
| VERISIGN INC | VRSN | 1.05% | $675,243,325 |
| NETFLIX INC | NFLX | 1.04% | $673,035,740 |
| TESLA INC | TSLA | 0.95% | $612,583,061 |
| EXELIXIS INC | EXEL | 0.95% | $609,852,505 |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | 0.93% | $597,603,722 |
| CARVANA CO | CVNA | 0.92% | $593,950,104 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 23.5% |
| Consumer Discretionary | 13.2% |
| Health Care | 13.1% |
| Industrials | 10.3% |
| Financials | 8.7% |
| Materials | 6.3% |
| Communication Services | 4.6% |
| Energy | 3.1% |
| Real Estate | 2.7% |
| Utilities | 2.6% |
| Consumer Staples | 2.4% |
| Unknown | 9.6% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 10.9% |
| Large | 34.6% |
| Mid | 15.1% |
| Small | 15.1% |
| Micro | 24.3% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 100.0% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | AMZN | $205,645,092 | $205,645,092 |
| SERVICENOW INC | NOW | $204,045,529 | $204,045,529 |
| ELI LILLY & CO | LLY | $178,232,454 | $178,232,454 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | $163,948,468 | $163,948,468 |
| SOUTHERN CO | SO | $131,968,480 | $131,968,480 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | $112,157,952 | $112,157,952 |
| EATON CORP PLC | $101,678,266 | $101,678,266 | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | $98,523,802 | $98,523,802 |
| D R HORTON INC | DHI | $95,569,378 | $95,569,378 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | HPE | $93,653,980 | $93,653,980 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | META | $-354,337,935 | β |
| IONQ INC | IONQ | $-312,401,550 | β |
| ABBVIE INC | ABBV | $-214,885,559 | β |
| ACCENTURE PLC IRELAND | $-202,055,902 | β | |
| INTUIT | INTU | $-175,608,941 | β |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | $-130,694,496 | β |
| SALESFORCE INC | CRM | $-118,712,017 | β |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | $-115,604,333 | β |
| FEDEX CORP | FDX | $-110,925,024 | β |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | $-107,765,316 | β |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $658,704,758 | $859,411,122 |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | $585,547,143 | $597,603,722 |
| TESLA INC | TSLA | $423,803,696 | $612,583,061 |
| NETFLIX INC | NFLX | $347,613,008 | $673,035,740 |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | $304,682,004 | $427,932,474 |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | $268,981,673 | $333,978,029 |
| INTEL CORP | INTC | $251,110,033 | $364,920,598 |
| CARVANA CO | CVNA | $211,763,733 | $593,950,104 |
| SANDISK CORP | SNDK | $193,282,980 | $286,992,420 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $184,760,140 | $267,912,229 |
Decreased
| Name | Ticker | β USD | Now |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $-887,673,836 | $162,519,830 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $-540,905,562 | $92,795,821 |
| APPLOVIN CORP | APP | $-504,740,701 | $214,828,248 |
| ROBLOX CORP | RBLX | $-416,400,541 | $537,108,129 |
| ALPHABET INC | GOOG | $-386,873,236 | $32,033,315 |
| HIMS & HERS HEALTH INC | HIMS | $-359,532,693 | $156,440,752 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $-350,336,467 | $332,789,699 |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | $-305,688,855 | $200,396,774 |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | $-264,076,109 | $342,288,475 |
| DOORDASH INC | DASH | $-232,743,429 | $299,595,671 |