COATUE MANAGEMENT LLC
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 8.76% | $4,257,534,162 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 8.41% | $4,091,329,827 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 7.46% | $3,627,089,685 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 6.52% | $3,171,465,731 |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 6.26% | $3,046,348,209 |
| GE VERNOVA INC | GEV | 6.18% | $3,005,484,557 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 5.80% | $2,820,705,995 |
| BROADCOM INC | AVGO | 4.54% | $2,208,640,410 |
| EATON CORP PLC | 4.35% | $2,117,140,999 | |
| ALPHABET INC | GOOGL | 3.57% | $1,735,478,421 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 58.9% |
| Industrials | 9.1% |
| Consumer Discretionary | 6.3% |
| Financials | 3.0% |
| Real Estate | 2.8% |
| Health Care | 2.5% |
| Utilities | 2.4% |
| Communication Services | 0.7% |
| Consumer Staples | 0.2% |
| Unknown | 14.1% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 48.7% |
| Large | 23.6% |
| Mid | 4.6% |
| Small | 0.9% |
| Micro | 22.2% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 100.0% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | $3,171,465,731 | $3,171,465,731 |
| INTEL CORP | INTC | $1,687,292,689 | $1,687,292,689 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | $1,549,437,188 | $1,549,437,188 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | FPS | $1,145,207,477 | $1,145,207,477 |
| HUT 8 CORP | HUT | $1,121,603,127 | $1,121,603,127 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | BAH | $65,730,485 | $65,730,485 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $55,759,808 | $55,759,808 |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | $35,264,836 | $35,264,836 |
| ARGAN INC | AGX | $28,828,454 | $28,828,454 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| VISA INC | V | $-217,235,907 | — |
| CHIME FINL INC | CHYM | $-188,648,409 | — |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | SOLS | $-126,013,498 | — |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN | CHRW | $-95,159,771 | — |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | IBIT | $-2,582,823 | — |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $3,571,031,556 | $3,627,089,685 |
| AMAZON COM INC | AMZN | $1,168,965,361 | $2,820,705,995 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $495,109,639 | $1,735,478,421 |
| EQUINIX INC | EQIX | $258,171,294 | $1,327,501,387 |
| CARVANA CO | CVNA | $1,722,114 | $215,814,895 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $177,311,392 | $1,095,339,285 |
| BROADCOM INC | AVGO | $505,143,177 | $2,208,640,410 |
| EATON CORP PLC | $418,745,719 | $2,117,140,999 | |
| TESLA INC | TSLA | $3,347,411 | $25,220,437 |
Decreased
| Name | Ticker | − USD | Now |
|---|---|---|---|
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $1,252,565,248 | $3,046,348,209 |
| ASML HLDG NV | $-67,748,240 | $587,692,513 | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $1,945,434,548 | $4,091,329,827 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | $-160,410,993 | $141,611,612 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $1,120,159,453 | $4,257,534,162 |
| META PLATFORMS INC | META | $-185,964,023 | $1,422,897,577 |
| NETFLIX INC. | NFLX | $-326,491,806 | $336,323,988 |
| ALPHABET INC | GOOG | $860,434 | $320,963,205 |
| APPLOVIN CORP | APP | $90,008,524 | $603,431,708 |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | $24,086,206 | $270,063,803 |