Third Point LLC
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | AMZN | 19.40% | $404,043,800 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | TDS | 13.34% | $277,860,000 |
| CRH PLC | 9.59% | $199,728,000 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 8.06% | $167,855,244 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 5.87% | $122,186,500 |
| MASTEC INC | MTZ | 4.94% | $102,956,800 |
| DANAHER CORP DEL | DHR | 4.78% | $99,540,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 4.46% | $92,936,250 |
| API GROUP CORP | APG | 3.95% | $82,255,600 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | 3.40% | $70,917,150 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Consumer Discretionary | 29.3% |
| Communication Services | 16.7% |
| Information Technology | 15.9% |
| Industrials | 8.4% |
| Health Care | 6.9% |
| Materials | 5.9% |
| Financials | 5.1% |
| Unknown | 11.8% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 27.4% |
| Large | 23.7% |
| Mid | 23.5% |
| Small | 13.5% |
| Micro | 11.9% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 100.0% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | META | $51,491,700 | $51,491,700 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $50,323,000 | $50,323,000 |
| SPDR GOLD TR | GLD | $40,877,550 | $40,877,550 |
| HUT 8 CORP | HUT | $40,791,200 | $40,791,200 |
| TRANSDIGM GROUP INC | TDG | $28,974,000 | $28,974,000 |
| KLA CORP | KLAC | $16,196,510 | $16,196,510 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $16,024,500 | $16,024,500 |
| ASML HLDG NV | $15,849,960 | $15,849,960 | |
| BROADCOM INC | AVGO | $15,475,500 | $15,475,500 |
| VANECK ETF TRUST | SMH | $15,336,000 | $15,336,000 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| PG&E CORP | PCG | $-551,201,000 | β |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $-447,348,500 | β |
| BROOKFIELD CORP | BN | $-284,518,000 | β |
| CASEYS GEN STORES INC | CASY | $-251,483,050 | β |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | $-212,814,600 | β |
| ROCKET COS INC | RKT | $-184,210,400 | β |
| LPL FINL HLDGS INC | LPLA | $-182,156,700 | β |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | $-174,825,000 | β |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | $-167,803,250 | β |
| VISTRA CORP | VST | $-162,136,650 | β |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| ARS PHARMACEUTICALS INC | SPRY | $1,549,839 | $8,030,000 |
Decreased
| Name | Ticker | β USD | Now |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $-517,039,000 | $33,136,000 |
| UNION PAC CORP | UNP | $-394,427,200 | $24,262,000 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | $-252,802,000 | $28,700,000 |
| MASTEC INC | MTZ | $-98,110,450 | $102,956,800 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | $-174,895,350 | $70,917,150 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | $-124,962,900 | $122,186,500 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $-241,055,800 | $25,540,200 |
| SHARKNINJA INC | $-120,459,097 | $13,820,903 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | $-135,696,756 | $167,855,244 |
| CRH PLC | $-124,752,000 | $199,728,000 |