Third Point LLC
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| PG&E CORP | PCG | 7.58% | $551,201,000 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 7.56% | $550,175,000 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 6.87% | $499,725,300 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 6.15% | $447,348,500 |
| UNION PAC CORP | UNP | 5.76% | $418,689,200 |
| CRH PLC | 4.46% | $324,480,000 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 4.17% | $303,552,000 |
| BROOKFIELD CORP | BN | 3.91% | $284,518,000 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | 3.87% | $281,502,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | TDS | 3.76% | $273,675,000 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 21.8% |
| Consumer Discretionary | 17.0% |
| Industrials | 14.0% |
| Utilities | 12.1% |
| Financials | 9.4% |
| Communication Services | 7.1% |
| Materials | 4.2% |
| Real Estate | 3.9% |
| Health Care | 2.7% |
| Unknown | 7.7% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 20.6% |
| Large | 54.6% |
| Mid | 13.8% |
| Small | 4.2% |
| Micro | 6.8% |
| Non-equity | 0.1% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 99.9% |
| Debt | 0.1% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | $174,825,000 | $174,825,000 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | $167,803,250 | $167,803,250 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | $120,928,500 | $120,928,500 |
| API GROUP CORP | APG | $114,780,000 | $114,780,000 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $58,071,000 | $58,071,000 | |
| PROGRESSIVE CORP | PGR | $50,098,400 | $50,098,400 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | $28,972,500 | $28,972,500 |
| WIX COM LTD | $23,375,250 | $23,375,250 | |
| CSX CORP | CSX | $18,125,000 | $18,125,000 |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | SPRY | $6,480,161 | $6,480,161 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR P | SPY | $-582,907,500 | β |
| FLUTTER ENTMT PLC | $-284,480,000 | β | |
| MR COOPER GROUP INC | $-194,980,750 | β | |
| META PLATFORMS INC | META | $-161,563,600 | β |
| TALEN ENERGY CORP | TLN | $-148,883,000 | β |
| JACOBS SOLUTIONS INC | J | $-137,121,900 | β |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | PRMB | $-127,627,500 | β |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | $-98,021,000 | β |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | APO | $-86,625,500 | β |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | $-63,252,000 | β |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| UNION PAC CORP | UNP | $211,865,450 | $418,689,200 |
| DANAHER CORPORATION | DHR | $127,439,000 | $137,352,000 |
| ROCKET COS INC | RKT | $106,690,400 | $184,210,400 |
| CRH PLC | $64,896,500 | $324,480,000 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | $50,562,000 | $303,552,000 |
| MASTEC INC | MTZ | $46,780,000 | $201,067,250 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | $38,440,400 | $247,149,400 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | $25,222,500 | $245,812,500 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $18,422,000 | $550,175,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | TDS | $10,481,568 | $273,675,000 |
Decreased
| Name | Ticker | β USD | Now |
|---|---|---|---|
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | $-214,174,500 | $281,502,000 |
| PG&E CORP | PCG | $-204,307,000 | $551,201,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | $-178,065,750 | $129,153,250 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $-122,396,500 | $447,348,500 |
| AMAZON COM INC | AMZN | $-117,266,400 | $499,725,300 |
| KENVUE INC | KVUE | $-90,007,500 | $56,062,500 |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | $-67,040,550 | $97,995,450 |
| SHARKNINJA INC | $-51,390,000 | $134,280,000 | |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | $-41,729,690 | $212,814,600 |
| BROOKFIELD CORP | BN | $-36,093,500 | $284,518,000 |