Morgan Stanley
Loading chart...
Loading financial statements...
Financial statements
data from SEC XBRL filings. Values are as-reported; restatements supersede originals. Values reported in .
| Line item |
|---|
| Period ending |
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3.77% | $71,316,096,193 |
| APPLE INC | AAPL | 3.71% | $70,202,856,513 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2.52% | $47,625,203,346 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 2.28% | $43,067,125,043 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.26% | $42,752,605,304 |
| BROADCOM INC | AVGO | 1.58% | $29,856,600,837 |
| ALPHABET INC | GOOG | 1.35% | $25,589,978,801 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 1.28% | $24,109,956,453 |
| META PLATFORMS INC | META | 1.17% | $22,213,803,206 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.16% | $21,961,364,484 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 25.1% |
| Industrials | 10.5% |
| Financials | 8.7% |
| Consumer Discretionary | 8.5% |
| Health Care | 6.7% |
| Utilities | 2.5% |
| Materials | 2.4% |
| Energy | 2.1% |
| Communication Services | 1.5% |
| Consumer Staples | 1.5% |
| Real Estate | 1.4% |
| Unknown | 29.2% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 33.6% |
| Large | 28.4% |
| Mid | 4.5% |
| Small | 2.8% |
| Micro | 30.6% |
| Non-equity | 0.0% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 100.0% |
| Other | 0.0% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | $2,312,209,947 | $2,312,209,947 |
| HONEYWELL INTL INC | HON | $2,156,643,965 | $2,156,643,965 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | $2,053,128,852 | $2,053,128,852 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | $420,243,655 | $420,243,655 |
| CARNIVAL CORP LTD | $411,306,932 | $411,306,932 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | DD | $368,325,170 | $368,325,170 |
| THOMSON REUTERS CORP | TRI | $362,269,193 | $362,269,193 |
| MADISON AIR SOLUTIONS CORP | MAIR | $225,932,076 | $225,932,076 |
| FEDEX FGHT HLDG CO INC | FDXF | $219,675,348 | $219,675,348 |
| ROUNDHILL ETF TRUST | DRAM | $203,535,327 | $203,535,327 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTL INC | HON | $-4,165,463,141 | — |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | APLS | $-404,005,720 | — |
| DUPONT DE NEMOURS INC | DD | $-373,253,286 | — |
| CARNIVAL CORP | CCL | $-371,680,207 | — |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | TERN | $-339,998,702 | — |
| COTERRA ENERGY INC | CTRA | $-313,697,634 | — |
| THOMSON REUTERS CORP | TRI | $-293,553,138 | — |
| HOLOGIC INC | $-270,084,130 | — | |
| SEALED AIR CORP NEW | $-175,593,489 | — | |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | CNTA | $-169,538,989 | — |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IWF | $2,071,176,288 | $14,762,805,180 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | $1,219,728,690 | $7,712,076,338 |
| KLA CORP | KLAC | $2,552,896,700 | $5,163,704,812 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $11,504,857,718 | $71,316,096,193 |
| MCKESSON CORP | MCK | $2,019,315,833 | $4,009,322,965 |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | $442,800,424 | $2,922,462,646 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | $-70,263,959 | $2,192,801,301 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $15,630,354,636 | $21,320,259,525 |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | $599,131,775 | $2,078,270,497 |
| AMAZON COM INC | AMZN | $6,529,066,282 | $42,752,605,304 |
Decreased
| Name | Ticker | − USD | Now |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $-2,230,591,347 | $24,109,956,453 |
| ISHARES TR | IWM | $-1,764,447,713 | $5,616,511,499 |
| SALESFORCE INC | CRM | $-2,260,933,832 | $3,651,951,411 |
| SANDISK CORP | SNDK | $3,654,847,075 | $5,458,892,327 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | $4,861,702,345 | $10,043,078,128 |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | $-200,645,176 | $887,233,826 |
| VANECK ETF TRUST | SMH | $577,984,146 | $2,672,449,897 |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM | $90,028,167 | $765,314,277 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $-186,155,135 | $5,236,212,679 |
| AMGEN INC | AMGN | $-627,642,335 | $4,944,276,009 |
Recent insider activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | SCHAPIRO MARY L | Director | Sell | -1,000 | $212.06 | -$212,055 |
| 2026-07-17 | Pizzi Michael A. | Head Technology & Operations | Sell | -24,165 ×2 | $215.55 | -$5,208,825 |
| 2026-07-16 | YESHAYA SHARON indirect | Chief Financial Officer | Sell | -9,172 | $222.51 | -$2,040,862 |
| 2026-07-16 | YESHAYA SHARON | Chief Financial Officer | Sell | -6,382 | $222.51 | -$1,420,059 |
Source: SEC Form 4 filings.
Next expected filings
- ~2026-11-03 10-Q expected by 2026-12-09 (in 52 days)
- ~2027-02-19 10-K expected by 2027-03-25 (in 160 days)
- ~2027-05-05 10-Q expected by 2027-06-10 (in 235 days)
- ~2027-08-04 10-Q expected by 2027-09-09 (in 326 days)
Predicted from historical filing cadence; not an SEC commitment.
Recent SEC filings
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-04 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-03 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-03 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-03 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-03 424B2 Prospectus Supplement
- 2026-09-03 424B2 Prospectus Supplement