CITADEL ADVISORS LLC
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T C | SPY | 4.07% | $35,656,923,314 |
| INVESCO QQQ TR P | QQQ | 3.03% | $26,554,510,360 |
| INVESCO QQQ TR C | QQQ | 2.68% | $23,490,644,520 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T P | SPY | 2.66% | $23,265,469,996 |
| MICRON TECHNOLOGY INC P | MU | 2.54% | $22,249,286,037 |
| MICRON TECHNOLOGY INC C | MU | 1.87% | $16,339,782,953 |
| TESLA INC C | TSLA | 1.57% | $13,696,712,820 |
| ISHARES TR | IVV | 1.51% | $13,237,745,847 |
| NVIDIA CORPORATION C | NVDA | 1.39% | $12,185,400,964 |
| SANDISK CORP P | SNDK | 1.34% | $11,723,235,920 |
Exposure direction
| Direction | Weight |
|---|---|
| Long exposure | 61.7% |
| Short exposure | -38.3% |
| Total | 23.4% |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 5.4% |
| Consumer Discretionary | 2.9% |
| Financials | 2.8% |
| Health Care | 2.3% |
| Industrials | 2.2% |
| Materials | 0.9% |
| Utilities | 0.8% |
| Energy | 0.7% |
| Consumer Staples | 0.7% |
| Real Estate | 0.6% |
| Communication Services | 0.6% |
| Unknown | 3.5% |
| Total | 23.4% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 3.1% |
| Large | 7.2% |
| Mid | 3.0% |
| Small | 1.9% |
| Micro | 4.5% |
| Non-equity | 3.7% |
| Total | 23.4% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 19.6% |
| Derivative-equity | 3.5% |
| Debt | 0.3% |
| Total | 23.4% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP C | SPCX | $1,415,045,434 | $1,415,045,434 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP P | SPCX | $973,491,936 | $973,491,936 |
| ROUNDHILL ETF TRUST C | DRAM | $907,860,205 | $907,860,205 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | $876,491,980 | $876,491,980 |
| ROUNDHILL ETF TRUST P | DRAM | $824,143,845 | $824,143,845 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | $275,845,570 | $275,845,570 |
| MADISON AIR SOLUTIONS CORP | MAIR | $251,480,619 | $251,480,619 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC C | CBRS | $218,546,900 | $218,546,900 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC P | CBRS | $193,949,600 | $193,949,600 |
| QUANTINUUM INC | QNT | $188,001,755 | $188,001,755 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP | $-696,712,587 | β | |
| ISHARES TR | IEF | $-327,476,114 | β |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $-217,297,152 | β | |
| COTERRA ENERGY INC | CTRA | $-216,412,676 | β |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | CWAN | $-199,639,489 | β |
| HONEYWELL INTL INC C | HON | $-180,688,382 | β |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | TERN | $-169,695,663 | β |
| GLOBUS MED INC | GMED | $-169,400,382 | β |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | $-163,570,260 | β |
| CARNIVAL CORP P | CCL | $-134,009,228 | β |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T C | SPY | $18,079,533,794 | $35,656,923,314 |
| ISHARES TR | IVV | $10,585,223,339 | $13,237,745,847 |
| INVESCO QQQ TR C | QQQ | $12,237,770,086 | $23,490,644,520 |
| VANECK ETF TRUST P | SMH | $9,808,848,366 | $11,568,194,286 |
| SANDISK CORP P | SNDK | $10,158,765,174 | $11,723,235,920 |
| MICRON TECHNOLOGY INC C | MU | $12,854,152,537 | $16,339,782,953 |
| MICRON TECHNOLOGY INC P | MU | $16,601,952,597 | $22,249,286,037 |
| MICROSOFT CORP C | MSFT | $2,671,783,332 | $9,695,685,048 |
| MICROSOFT CORP P | MSFT | $2,415,941,895 | $6,326,232,690 |
| SANDISK CORP C | SNDK | $8,093,810,870 | $10,337,513,445 |
Decreased
| Name | Ticker | β USD | Now |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $-859,660,623 | $693,177,694 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T P | SPY | $-920,804,672 | $23,265,469,996 |
| SPDR GOLD TR C | GLD | $-4,540,670,641 | $4,887,886,868 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $-1,112,713,080 | $251,172,688 |
| STATE STR SPDR DOW JONES IND | DIA | $-1,411,889,826 | $138,124,095 |
| SPDR GOLD TR P | GLD | $-2,301,104,283 | $3,010,180,332 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $-890,994,966 | $2,364,156,792 |
| SANDISK CORP | SNDK | $-232,835,585 | $153,322,161 |
| CARVANA CO C | CVNA | $-72,613,810 | $1,344,768,420 |
| BOOKING HOLDINGS INC C | BKNG | $-620,697,096 | $1,062,167,808 |