CITADEL ADVISORS LLC
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR P | QQQ | 3.34% | $22,243,550,790 |
| SPDR S&P 500 ETF TR P | SPY | 2.97% | $19,744,311,680 |
| TESLA INC C | TSLA | 2.95% | $19,664,051,972 |
| SPDR S&P 500 ETF TR C | SPY | 2.74% | $18,269,932,448 |
| NVIDIA CORPORATION C | NVDA | 2.18% | $14,535,492,950 |
| TESLA INC P | TSLA | 2.17% | $14,452,966,444 |
| INVESCO QQQ TR C | QQQ | 2.08% | $13,826,766,618 |
| NVIDIA CORPORATION P | NVDA | 1.54% | $10,266,507,950 |
| META PLATFORMS INC C | META | 1.49% | $9,917,324,178 |
| APPLE INC C | AAPL | 1.29% | $8,622,746,736 |
Exposure direction
| Direction | Weight |
|---|---|
| Long exposure | 63.2% |
| Short exposure | -36.8% |
| Total | 26.5% |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 8.0% |
| Financials | 3.9% |
| Consumer Discretionary | 3.8% |
| Industrials | 3.0% |
| Health Care | 2.6% |
| Materials | 1.1% |
| Real Estate | 0.8% |
| Utilities | 0.7% |
| Energy | 0.7% |
| Consumer Staples | 0.5% |
| Communication Services | 0.1% |
| Unknown | 1.1% |
| Total | 26.5% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 3.8% |
| Large | 8.3% |
| Mid | 3.3% |
| Small | 2.3% |
| Micro | 4.1% |
| Non-equity | 4.7% |
| Total | 26.5% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 21.8% |
| Derivative-equity | 4.4% |
| Debt | 0.3% |
| Total | 26.5% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| MEDLINE INC | MDLN | $252,266,238 | $252,266,238 |
| ISHARES TR | HYG | $171,459,453 | $171,459,453 |
| PROSHARES TR C | $104,551,550 | $104,551,550 | |
| CARETRUST REIT INC | CTRE | $93,002,652 | $93,002,652 |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | CAI | $84,014,532 | $84,014,532 |
| THOR INDS INC | THO | $81,777,785 | $81,777,785 |
| PROSHARES TR P | $78,396,606 | $78,396,606 | |
| ECHOSTAR CORP | SATS | $76,460,776 | $76,460,776 |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | $61,438,346 | $61,438,346 |
| ISHARES TR | AGG | $61,337,207 | $61,337,207 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| WEX INC | WEX | $-137,013,451 | β |
| KELLANOVA | $-114,274,529 | β | |
| BLACKROCK ETF TRUST | DYNF | $-92,808,077 | β |
| ETF SER SOLUTIONS | $-91,071,821 | β | |
| NISOURCE INC C | NI | $-88,344,990 | β |
| STRIVE INC | $-86,958,953 | β | |
| ISHARES TR | USHY | $-86,739,329 | β |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $-80,874,505 | β | |
| TOTALENERGIES SE C | $-76,140,564 | β | |
| KLARNA GROUP PLC | $-74,080,755 | β |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| TESLA INC C | TSLA | $3,334,600,652 | $19,664,051,972 |
| NETFLIX INC P | NFLX | $2,749,734,340 | $5,896,060,096 |
| AMAZON COM INC | AMZN | $2,551,877,999 | $3,263,557,286 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $2,188,651,867 | $4,020,832,390 |
| MICRON TECHNOLOGY INC P | MU | $2,056,813,059 | $3,505,034,587 |
| SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | DIA | $1,986,670,609 | $2,283,511,974 |
| ALPHABET INC C | GOOGL | $1,901,827,440 | $6,117,084,200 |
| ISHARES TR C | TLT | $1,583,390,378 | $2,665,178,480 |
| ALPHABET INC P | GOOGL | $1,542,620,570 | $4,588,736,500 |
| ISHARES SILVER TR C | SLV | $1,390,803,091 | $2,514,383,462 |
Decreased
| Name | Ticker | β USD | Now |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR P | SPY | $-7,569,134,938 | $19,744,311,680 |
| INVESCO QQQ TR P | QQQ | $-4,334,588,962 | $22,243,550,790 |
| STRATEGY INC P | MSTR | $-3,329,127,855 | $1,504,988,775 |
| INVESCO QQQ TR C | QQQ | $-2,500,895,902 | $13,826,766,618 |
| STRATEGY INC C | MSTR | $-2,417,590,391 | $1,667,742,420 |
| NVIDIA CORPORATION P | NVDA | $-1,896,101,168 | $10,266,507,950 |
| COINBASE GLOBAL INC C | COIN | $-1,234,602,194 | $1,269,776,100 |
| NETFLIX INC C | NFLX | $-1,064,407,964 | $2,377,331,680 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD C | BABA | $-1,049,680,305 | $1,429,286,922 |
| ISHARES TR P | LQD | $-978,707,798 | $297,579,114 |