Bridgewater Associates, LP
Institutional holdings (13F)
Top 10 holdings
| Name | Ticker | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 16.30% | $3,973,046,405 |
| ISHARES TR | IVV | 9.22% | $2,248,381,963 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3.17% | $773,586,958 |
| BROADCOM INC | AVGO | 2.04% | $497,845,413 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.98% | $482,753,142 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 1.94% | $472,506,037 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.67% | $406,560,606 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | 1.29% | $314,820,655 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.28% | $312,896,715 |
| ISHARES INC | EWY | 1.15% | $279,585,467 |
Sector
| Sector | Weight |
|---|---|
| Information Technology | 20.2% |
| Industrials | 8.8% |
| Health Care | 6.6% |
| Financials | 5.9% |
| Consumer Discretionary | 5.5% |
| Materials | 5.4% |
| Energy | 4.9% |
| Utilities | 4.2% |
| Consumer Staples | 1.6% |
| Communication Services | 0.8% |
| Real Estate | 0.3% |
| Unknown | 35.8% |
| Total | 100.0% |
Market cap
| Cap | Weight |
|---|---|
| Mega | 17.7% |
| Large | 30.3% |
| Mid | 11.4% |
| Small | 6.1% |
| Micro | 34.5% |
| Total | 100.0% |
Asset class
| Class | Weight |
|---|---|
| Equity-common | 100.0% |
| Total | 100.0% |
Changes this quarter
New positions
| Name | Ticker | Bought | Now |
|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | ES | $86,372,768 | $86,372,768 |
| APPLOVIN CORP | APP | $75,533,748 | $75,533,748 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | $68,993,404 | $68,993,404 |
| NISOURCE INC | NI | $67,045,548 | $67,045,548 |
| SERVICENOW INC | NOW | $63,080,626 | $63,080,626 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $55,960,765 | $55,960,765 |
| NUTANIX INC | NTNX | $50,896,861 | $50,896,861 |
| APA CORPORATION | APA | $47,036,812 | $47,036,812 |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | EXE | $40,842,724 | $40,842,724 |
| VULCAN MATLS CO | VMC | $32,063,752 | $32,063,752 |
Exited positions
| Name | Ticker | Sold | Now |
|---|---|---|---|
| CISCO SYS INC | CSCO | $-63,848,190 | β |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | ASX | $-33,557,583 | β |
| COREWEAVE INC | CRWV | $-28,201,017 | β |
| PRIMORIS SVCS CORP | PRIM | $-19,477,757 | β |
| BROOKFIELD CORP | BN | $-19,286,643 | β |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | $-18,942,662 | β |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | $-18,751,048 | β |
| NEBIUS GROUP N.V. | $-16,296,961 | β | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | SLF | $-15,651,779 | β |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | $-14,658,438 | β |
Increased
| Name | Ticker | + USD | Now |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $1,134,402,052 | $3,973,046,405 |
| ISHARES TR | IVV | $498,377,503 | $2,248,381,963 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $220,032,494 | $314,820,655 |
| PG&E CORP | PCG | $99,333,691 | $99,764,701 |
| SHELL PLC | SHEL | $89,308,078 | $118,338,679 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | PBR | $81,553,858 | $105,436,776 |
| EDISON INTL | EIX | $81,616,122 | $91,917,012 |
| MARATHON PETE CORP | MPC | $70,415,137 | $89,286,100 |
| EOG RES INC | EOG | $68,162,590 | $69,980,124 |
| KLA CORP | KLAC | $-61,030,684 | $98,982,000 |
Decreased
| Name | Ticker | β USD | Now |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $-363,885,442 | $134,666,397 |
| AMAZON COM INC | AMZN | $-431,283,698 | $482,753,142 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | $-139,072,681 | $53,970,519 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $-347,510,744 | $16,488,104 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $49,909,124 | $312,896,715 |
| GE VERNOVA INC | GEV | $-235,386,379 | $144,235,212 |
| ASTERA LABS INC | ALAB | $-81,823,868 | $479,156 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $70,851,818 | $406,560,606 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $-101,945,098 | $472,506,037 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $-47,839,360 | $48,677,962 |